| Luogo di origine: | CINESE |
|---|---|
| Marca: | Brotex Acoustic |
| Certificazione: | CE / ISO / SGS / Intertek |
| Numero di modello: | Micro di alluminio |
| Quantità di ordine minimo: | 50 m2 |
| Prezzo: | $87.42 -$99.98 /㎡ |
| Imballaggi particolari: | Cartone / pallet |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 m2/ mese |
| Modello: | Micro-buco in alluminio | Finisci.: | PVDF Rivestimento in polvere |
|---|---|---|---|
| Colore: | RAL o grano di legno personalizzato | Core: | Aluminici |
| a prova di fuoco: | Non combustibili | Fleece: | Soundtex / Standard |
| Dimensione standard del pannello: | 1200*600mm / 2400*1200mm / TBC | Spessore del nucleo standard: | 25 mm / 50 mm / TBC |
| Progettazione dei fori: | standard | Opzione bordo: | Per pareti o soffitti |
| Fabbricazione a base di legno: | Lungo la lunghezza / Lungo la larghezza | Applicazione: | Auditorium / Sala conferenze / Scuola / ufficio |
| Evidenziare: | Baffle soffitto acustico in metallo in alluminio,soffitto acustico di metallo insonorizzato,Tavola di soffitto in metallo insonorizzato |
||
Tavola acustica a nido di miele micro-perforata in alluminio
I soffitti acustici a micro perforatura in metallo offrono un design sequenziale astratto e aperto che esalta qualsiasi spazio.
Ha creato un'estetica accattivante fornendo visibilità dell'area circostante e soffitto di cemento sopra.
I soffitti sono ideali per migliorare la progettazione di uno spazio o per installazioni di risanamento sotto il soffitto anti-assorbimento acustico esistente.
Il prodotto microperforato adotta il concetto di assorbimento acustico microperforato proposto
| Prodotto | pannello acustico microperforato in alluminio |
| Buco | Micro-buco standard |
| Modello | Curva / Quadrato / rettangolo |
| Finisci. | Colore RAL / Grano di legno / Colore di pietra / Rame / TBD |
| Rivestimento | PVDF |
| Marca di rivestimento | PPG / AKZO / NIPPON / DNT / TBD |
| Core | Alumini non combustibili |
| Dimensione del pannello | Per la misurazione del peso del veicolo, si deve indicare il peso del veicolo. |
| Spessore del pannello | 25 mm / 50 mm / TBD |
| Opzioni di buco | Micro-buco standard |
| Opzioni di bordo | Per pareti / soffitti |
| Fabbricazione a base di legno | Lungo / largo |
| Frontiera |
Standard / non perforato / TBD |
![]()
Dettagli del buco:
![]()
Materiale di base:
![]()
Caratteristiche:
| Finitura superficiale liscia |
| Eccellente classificazione NRC 1 quando utilizzato come piastrella di soffitto, non è necessario rivestimento acustico |
| Cost-efficace Regolare di piastrelle di soffitto piatta installare facilmente la griglia standard |
| Testati e dimostrati sono disponibili dopo la consegna |
| Grano di legno Disponibile in finitura anodizzata o stampata su misura |
Coefficiente di assorbimento del suono:
Sulla base della norma ISO 354:2003 Acustica - Misurazione dell'assorbimento del suono in una sala di riverberazione il NRC = 1
![]()
Performance a prova di fuoco:
Prova disponibile basata su EN13501-1:2018
Classificazione antincendio dei prodotti da costruzione e degli elementi da costruzione
Parte 1 : Classificazione utilizzando i dati dei risultati delle prove di reazione al fuoco Classificazione del fuoco A1
![]()
Opzioni di finitura del colore:
![]()
Informazioni sull' installazione di un canale sospeso:
![]()
Referenza al lavoro del pannello acustico microperforato in alluminio:
![]()
FAQ:
Altri progetti di pannelli acustici ispirano idee, si prega di contattare la Brotex Acoustic per i dettagli, grazie!