| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Brotex Acoustic |
| Certificazione: | CE / ISO / SGS / Intertek |
| Numero di modello: | di alluminio |
| Quantità di ordine minimo: | 50 m2 |
| Prezzo: | $47.89 -$59.42 /㎡ |
| Imballaggi particolari: | Cartone / pallet |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 m2/ mese |
| Modello: | Micro-buco in alluminio | Finisci.: | PVDF Rivestimento in polvere |
|---|---|---|---|
| Colore: | RAL o grano di legno personalizzato | Core: | Aluminici |
| a prova di fuoco: | Non combustibili | Fleece: | Soundtex / Standard |
| Dimensione standard del pannello: | 1200*600mm / 2400*1200mm / TBC | Spessore del nucleo standard: | 25 mm / 50 mm / TBC |
| Progettazione dei fori: | Norme | Opzione bordo: | Per pareti o soffitti |
| Fabbricazione a base di legno: | Lungo la lunghezza / Lungo la larghezza | Applicazione: | Auditorium / Sala conferenze / Scuola / ufficio |
| Evidenziare: | Strisce per soffitto aeroportuali,Strisce per soffitto aeroportuali in alluminio perforato |
||
![]()
Metalli, soffitti lineari classici
Assorbimento acustico (NRC) intorno a 0.70
Riflettività luminosa fino al 73%
Contenuto riciclato fino al 35%
Resistenza all'umidità in standard
Materiali in alluminio
Classe A prestazioni antincendio
Nebbia, spruzzo, asciugamano
Durabilità resistenza al sole, resistenza agli urti, resistenza agli graffi, pulizia, lavaggio
| Prodotto | pannello acustico microperforato in alluminio |
| Modello | Micro-buco standard / recinzione |
| Finisci. | Colore RAL / Grano di legno / Colore di pietra / Rame / TBD |
| Rivestimento | PVDF |
| Marca di rivestimento | PPG / AKZO / NIPPON / DNT / TBD |
| Core | Alumini non combustibili |
| Dimensione del pannello | Per la misurazione del peso del veicolo, si deve indicare il peso del veicolo. |
| Spessore del pannello | 25 mm / 50 mm / TBD |
| Opzioni di buco | Micro-buco standard |
| Opzioni di bordo | Per pareti / soffitti |
| Fabbricazione a base di legno | Lungo / largo |
| Frontiera |
Standard / non perforato / TBD |
Caratteristiche:
| Finitura superficiale liscia |
| Eccellente classificazione NRC 1 quando utilizzato come piastrella di soffitto, non è necessario rivestimento acustico |
| Cost-efficace Regolare di piastrelle di soffitto piatta installare facilmente la griglia standard |
| Testati e dimostrati sono disponibili dopo la consegna |
|
Grano di legno Disponibile in finitura anodizzata o stampata su misura |
Performance a prova di fuoco:
Prova disponibile basata su EN13501-1:2018
Classificazione antincendio dei prodotti da costruzione e degli elementi da costruzione
Parte 1 : Classificazione utilizzando i dati dei risultati delle prove di reazione al fuoco Classificazione del fuoco A1
![]()
Opzioni di finitura del colore:
![]()
Informazioni sull' installazione di soffitti / pareti:
![]()
Referenza al posto di lavoro del pannello acustico micro perforato in alluminio:
![]()
FAQ:
Altri progetti di pannelli acustici ispirano idee, si prega di contattare la Brotex Acoustic per i dettagli, grazie!